Něco o klubu kam chci chodit
28. 4. 2007
Poplatky
Členský poplatek je 1200 Kč na jeden rok.
Každý nový člen zaplatí vstupní poplatek 500 Kč + členský poplatek 1200 Kč.
Psovodi, kteří nejsou členy klubu zaplatí za 1 výcvikový den a jednoho psa 50 Kč (služební výcvik, agility, záchranářský výcvik) nebo 35 Kč
(školka pro štěňata).
číslo účtu:
Raiffeisen bank: 1014506963 / 5500
Pokud se chcete
přihlásit do klubu, můžete si stáhnout přihlášku ZDE a nebo se obraťte na předsedu klubu - Dagmar
Cekotovou, tel.: 605 210 145, která Vám poskytne bližší informace.
Výbor
| předseda klubu | Dagmar Cekotová, tel.: 605 210 145 |
| jednatel | Nikol Hanačíková, tel.: 603 891 385 |
| hlavní výcvikář | Hana Sklenaříková, tel.:731 495 713 |
| člen výboru | Iveta Matzenauerová, tel.: 604 543 439 |
| člen výboru | Renata Ingrová, tel.: 604 133 701 |
| jméno | adresa | |
| 1 | Baťová Petra | Zlín |
| 2 | Bernatík Ivan | Zlín |
| 3 | Bobáková Věra | Zlín |
| 4 | Brázdová Markéta | |
| 5 | Březíková Markéta | |
| 6 | Cekotová Dagmar | Zlín |
| 7 | Daňková Věra | Březová |
| 8 | Dlabačová Petra | Zlín |
| 9 | Fajkusová Ivana | Doubravy |
| 10 | Farská Věra | |
| 11 | Filipec Tomáš | Zlín |
| 12 | Hanačíková Nikol | Zlín |
| 13 | Hejtmánková Renáta | Zlín |
| 14 | Chytilová Anna | Zlín |
| 15 | Ingrová Renata | Otrokovice |
| 16 | Jakubíčková Věra | Zlín |
| 17 | Janalíková Alena | Otrokovice |
| 18 | Juříková Stanistava | |
| 19 | Kaderková Marie | Zborovice |
| 20 | Karafiátová Iva | |
| 21 | Karafiátová Lenka | |
| 22 | Keňovská Šárka MVDr. | |
| 23 | Klátil Petr | |
| 24 | Kopečková Šárka | |
| 25 | Krajčová Andrea | Lukoveček |
| 26 | Kratinová Michaela | |
| 27 | Lejsková Jana | Zlín |
| 28 | Liberová Jana | Zlín |
| 29 | Liberová Iva | Zlín |
| 30 | Malá Petra | |
| 31 | Manďáková Iveta | |
| 32 | Matzenauerová Iveta | Zlín |
| 33 | Neudeková Jana | |
| 34 | Netočný Petr | |
| 35 | Pavlačíková Markéta | |
| 36 | Pekařová Martina | Fryšták |
| 37 | Perůtková Ivana | Horní Lhota |
| 38 | Píšťková Radana | Otrokovice |
| 39 | Pokorná Tereza | Zlín |
| 40 | Potočná Blanka | Zlín |
| 41 | Ptáčková Zuzana | |
| 42 | Řezníčková Ljuba | Zlín |
| 43 | Sanetrník Adam | Zlín |
| 44 | Sklenaříková Hana | Zlín |
| 45 | Skupina Bohumil | |
| 46 | Stiborková Alena | Zlín |
| 47 | Stuchlík Zdeněk | Zlín |
| 48 | Šatková Martina | Otrokovice |
| 49 | Tlustáková Kristýna | |
| 50 | Tomalová Ivana | Zlín |
| 51 | Topič Miroslav | Kašava |
| 52 | Tretera Emanuel | Zlín |
| 53 | Turečková Nikol | Zlín |
| 54 | Ušelová Petra | Zlín |
| 55 | Úchvatová Michaela | Zlín |
| 56 | Vaculíková Barbora | |
| 57 | Velecký Radek | Zlín |
| 58 | Videcká Petra | |
| 59 | Vohnický Petr | Újezd |

